

|
|
| 車両 | 4tトラック1台 軽トラック1台 |
|---|
| 種類 | メーカー | 機種名 | テーブル寸法 | 移動スケール | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCフライス | マキノ | GF6 | 1050×600 | 1 | ||
| オオクマホーワ | 1052V | 2200×1050 | 1 | |||
| マキノ | V77L | 1500×700 | 1 | 高速加工機 | ||
| マキノ | V56 | 900×550 | 1 | 高速加工機 | ||
| マキノ | V33 | 600×400 | 1 | 高速加工機 | ||
| NCフライス | マキノ | BNU85-A6 | 850×500 | 2 | ||
| マキノ | AVNC-74C2 | 700×400 | 1 | |||
| ハマイ | MAC-85P | 850×500 | 1 | |||
| エンシュウ | NRB | 700×400 | 1 | |||
| フライス | エンシュウ | RBU | 700×300 | 1 | ||
| オオクマホーワ | STM2R | 700×350 | 1 | |||
| NC放電 | マキノ | EDNC65S | 650×450 | 1 | 高速光沢 | |
| マキノ | EDNC-64C2 | 600×400 | 1 | |||
| マキノ | EDNC43 | 400×300 | 1 | |||
| ソディック | A85L-LST | 2100×1255 | 850×500 | 1 | リニヤ高速 | |
| ワイヤーカット | マキノ | U53 | 520×370×320 | 1 | ||
| 日立 | H-CUT3Q | 450×300×300 | 1 | |||
| ソディック | AQ360L | 360×250×260 | 1 | |||
| グラファイト加工機 | マキノ | SNC64-A5 | 600×400 | 1 | ||
| カッター研磨 | イトウ | DP-3N | 1 | |||
| 研磨 | オカモト | PSG-84EN | 700×350 | 1 | ||
| 成型研磨 | クロダ | GS-BM | 1 | |||
| 旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1 | |||
| ダイスポッティングプレス | サンキ | SDP-1310-100TD/180 | 1 | 180°回転式 | ||
| ガンドリル | ミロク | MSEG-1000S | 1 | |||
| ラジアル | イケダ | ACE-9 | 1 | |||
| ボール盤 | キラ | KRT346 | 1 | |||
| キラ | NSD13R | 1 | ||||
| CAD/CAM | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 3 | [データ交換媒体] MO,DVD,CD,FD,e-mail [データ交換形式] IGES,JAMA-IGES, CATIA,DXF,PARASOLID STEP,STL |
||
| 同時5軸加工CAD/CAM | C&Gシステムズ | CAM-TOOL 5-AXIS | 1 | |||
| CAE | 東レエンジニアリング | Timon Mold Designer | 2 | |||
| CAD/CAM | ゴードーソリューション | ナスカ | 6 | |||
| CAD | UEL | キャドシアス | 2 | |||
| ゼネテック | マスターキャム | 1 | ||||
| CAM | オイクリッドジャパン | オイクリッド | 1 | |||
| 3Dビューワ | シーセット | 3DタスカルX | 1 |
(C)2023 ABE Mold,All Rights Reserved.